PR9143B Manual Babban Matsi na Pneumatic Pampo
| Abu | Manual Babban Matsi na Pneumatic Pampo | Manual Babban Matsi na Pneumatic Pampo | Manual Babban matsin lamba na na'ura mai aiki da karfin ruwa mai famfo | Manual Babban matsin lamba na na'ura mai aiki da karfin ruwa mai famfo | Manual Babban Matsi na Na'ura Mai Ruwa na Ruwa |
| Nisan Matsi① | PR9143A(-0.095~6)MPa | PR9143B(-0.095~16)MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| DaidaitawaFrashin ƙarfi | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| AikiMyawan | Iska | Iska | Tman ransformer | Mruwa mai kauri | Ruwan da aka tsarkake |
| MatsiChaɗin kai | M20×1.5(Guda 3) | M20×1.5(Guda 2) | M20×1.5(Guda 3) | M20×1.5(Guda 3) | M20×1.5(Guda 3) |
| Girman Waje | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm × 400mm × 190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm × 400mm × 190mm |
| Nauyi | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Muhalli Mai Aiki | Dakunan gwaje-gwaje | ||||
① Lokacin da matsin lamba na yanayi ya kai 100kPa.a.(a: Cikakken)










