Ma'aunin Matsi na Dijital na PR9111
Siffofin Kayayyaki:
Babban allon lu'ulu'u mai haske
ƙarfin ajiya: Jimlar fayiloli guda 30, rikodin bayanai 50 ga kowane fayil
Tare da hanyar sadarwa (zaɓi ne)
Sigogi na fasaha:
- Na'urar matsi: mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡
- Ma'aunin matsin lamba:
Nisan: (-0.1~250)Mpa (duba teburin zaɓi)
Daidaito: ±0.02%FS, ±0.05%FS
Sigogi na gaba ɗaya:
| Girma | Φ115*45*180mm |
| Sadarwar sadarwa | Filogi na jirgin sama na ƙwararru uku masu mahimmanci |
| Cikakken nauyi | 0.8Kg |
| Tushen wutan lantarki | Batirin lithium |
| Lokacin Aiki da Baturi | Awanni 60 |
| Lokacin Caji | kimanin awanni 4 |
| Zafin Aiki | (-20~50)℃ |
| Zafin Dangantaka | <95% |
| Zafin Ajiya | (-30~80)℃ |
Teburin Zaɓin Nisa Matsi na Yau da Kullum
| A'a. | Nisan Matsi | Nau'i | Ajin daidaito |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Bayani: G=GasL=Ruwa
Teburin Zaɓin Nisan Matsi Mai Haɗaka:
| A'a. | Nisan Matsi | Nau'i | Ajin daidaito |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Bayani:
1. Tsarin ɗan lokaci zai iya yin matsin lamba sosai
2. Tsarin diyya na zafin jiki ta atomatik:(-20~50℃)
3.Matsakaicin canja wurin matsin lamba yana buƙatar ba mai lalata ba










